Men's Unisex
手囲い (cm) | 手長 (cm) | |
XXS(レディース S相当) | 16.5~18.5 | 17.6~18.0 |
XS(レディース M相当) | 18.5~20.5 | 18.0~18.4 |
S(レディース L相当) | 20.5~22.5 | 18.4~18.8 |
M | 22.5~24.5 | 18.8~19.2 |
L | 24.5~26.5 | 19.2~19.6 |
XL | 26.5~28.5 | 19.6~20.0 |
※手入れ感は各モデル毎に異なります。サイズ表記は参考としてください。
Junior
手囲い (cm) | 対象年齢 | |
JS | 16.5~17.5 | 7歳~8歳 |
JM | 17.5~18.5 | 9歳~10歳 |
JL | 18.5~19.5 | 11歳~12歳 |
※手入れ感は各モデル毎に異なります。サイズ表記は参考としてください。